|
Archive plan search
Staatsarchiv des Kantons Obwalden
A Altes Archiv (1210-1798)
B Helvetik (1798-1803)
C Mediation / Bundesstaatsgründung (1803-1850)
D Moderne (1850-1981)
E Zugänge ab 1981 (1840 (ca.)-)
Amt für Arbeit
Amt für Berufsbildung
Amt für Justiz
Amt für Kultur und Sport
Amt für Landwirtschaft und Umwelt
Amt für Raumentwicklung und Verkehr
Amt für Volks- und Mittelschulen
Amt für Wald und Landschaft
Arbeitlosenkasse
Departementssekretariat Bau- und Raumentwicklungsdepartement
Departementssekretariat Bildungs- und Kulturdepartement
Departementssekretariat Finanzdepartement
Departementssekretariat Justiz- und Sicherheitsdepartement
Departementssekretariat Volkswirtschaftsdepartement
Elektrizitätswerk Obwalden (EWO)
Finanzkontrolle
Finanzverwaltung
Fremdenpolizei und Abteilung Migration
Führungsstab
Gerichtsbehörden
Gesundheitsamt
Grundbuch und Vermessung
E.0046 Grundbuchämter: Grundpfandschatzungen (1979-1988)
E.0156 Nachführungsgeometer / Firma Trigonet: Waldvermessungspläne (1903-1936)
E.0157 Nachführungsgeometer / Firma Trigonet: Handrisse Grundbuchvermessung (1915 (ca.)-1974)
E.0157.01 (04) Handrisse der Grundbuchvermessung, Sarnen (1930-1941)
E.0157.01.02 Gemeinde Sarnen. Handriss No 2 (1930)
E.0157.01.03 Gemeinde Sarnen. Handriss No 3 (1930)
E.0157.01.04 Gemeinde Sarnen. Handriss No 4 (1930)
E.0157.01.05 Gemeinde Sarnen. Handriss No 5 (1930)
E.0157.01.06 Gemeinde Sarnen. Handriss No 6 (1930)
E.0157.01.07 Gemeinde Sarnen. Handriss No 7 (1931)
E.0157.01.08 Gemeinde Sarnen. Handriss No 8 (1931)
E.0157.01.09 Gemeinde Sarnen. Handriss No 9 (1931 (ca.))
E.0157.01.10 Gemeinde Sarnen. Handriss No 10 (1931)
E.0157.01.11 Gemeinde Sarnen. Handriss No 11 (1931)
E.0157.01.12 Gemeinde Sarnen. Handriss No 12 (1931)
E.0157.01.13 Gemeinde Sarnen. Handriss No 13 (1931)
E.0157.01.14 Gemeinde Sarnen. Handriss No 14 (1931)
E.0157.01.15 Gemeinde Sarnen. Handriss No 15 (1931)
E.0157.01.16 Gemeinde Sarnen. Handriss No 16 (1931)
E.0157.01.17 Gemeinde Sarnen. Handriss No 17 (1931)
E.0157.01.18 Gemeinde Sarnen. Handriss No 18 (1931)
E.0157.01.19 Gemeinde Sarnen. Handriss No 19 (1931)
E.0157.01.20 Gemeinde Sarnen. Handriss No 20 (1931 (ca.))
E.0157.01.21 Gemeinde Sarnen. Handriss No 21 (1931)
E.0157.01.22 Gemeinde Sarnen. Handriss No 22 (1931)
E.0157.01.23 Gemeinde Sarnen. Handriss No 23 (1931)
E.0157.01.24 Gemeinde Sarnen. Handriss No 24 (1931)
E.0157.01.25 Gemeinde Sarnen. Handriss No 25 (1933)
E.0157.01.26 Gemeinde Sarnen. Handriss No 26 (1932)
E.0157.01.27 Gemeinde Sarnen. Handriss No 27 (1931)
E.0157.01.28 Gemeinde Sarnen. Handriss No 28 (1932)
E.0157.01.29 Gemeinde Sarnen. Handriss No 29 (1932)
E.0157.01.30 Gemeinde Sarnen. Handriss No 30 (1932)
E.0157.01.31 Gemeinde Sarnen. Handriss No 31 (1932)
E.0157.01.32 Gemeinde Sarnen. Handriss No 32 (1932)
E.0157.01.33 Gemeinde Sarnen. Handriss No 33 (1932)
E.0157.01.34 Gemeinde Sarnen. Handriss No 34 (1933)
E.0157.01.35 Gemeinde Sarnen. Handriss No 35 (1933)
E.0157.01.36 Gemeinde Sarnen. Handriss No 36 (1932)
E.0157.01.37 Gemeinde Sarnen. Handriss No 37 (1932)
E.0157.01.38 Gemeinde Sarnen. Handriss No 38 (1932)
E.0157.01.39 Gemeinde Sarnen. Handriss No 39 (1933)
E.0157.01.40 Gemeinde Sarnen. Handriss No 40 (1933)
E.0157.01.41 Gemeinde Sarnen. Handriss No 41 (1933)
E.0157.01.42 Gemeinde Sarnen. Handriss No 42 (1933)
E.0157.01.43 Gemeinde Sarnen. Handriss No 43 (1933)
E.0157.01.44 Gemeinde Sarnen. Handriss No 44 (1933)
E.0157.01.45 Gemeinde Sarnen. Handriss No 45 (1933)
E.0157.01.46 Gemeinde Sarnen. Handriss No 46 (1933)
E.0157.01.47 Gemeinde Sarnen. Handriss No 47 (1935)
E.0157.01.48 Gemeinde Sarnen. Handriss No 48 (1935)
E.0157.01.49 Gemeinde Sarnen. Handriss No 49 (1933)
E.0157.01.50 Gemeinde Sarnen. Handriss No 50 (1933)
E.0157.01.51 Gemeinde Sarnen. Handriss No 51 (1933)
E.0157.01.52 Gemeinde Sarnen. Handriss No 52 (1933)
E.0157.01.53 Gemeinde Sarnen. Handriss No 53 (1933)
E.0157.01.54 Gemeinde Sarnen. Handriss No 54 (1934)
E.0157.01.55 Gemeinde Sarnen. Handriss No 55 (1934)
E.0157.01.56 Gemeinde Sarnen. Handriss No 56 (1934)
E.0157.01.57 Gemeinde Sarnen. Handriss No 57 (1935)
E.0157.01.58 Gemeinde Sarnen. Handriss No 58 (1935)
E.0157.01.59 Gemeinde Sarnen. Handriss No 59 (1934)
E.0157.01.60 Gemeinde Sarnen. Handriss No 60 (1934)
E.0157.01.61 Gemeinde Sarnen. Handriss No 61 (1935)
E.0157.01.62 Gemeinde Sarnen. Handriss No 62 (1935)
E.0157.01.63 Gemeinde Sarnen. Handriss No 63 (1935)
E.0157.01.64 Gemeinde Sarnen. Handriss No 64 (1935)
E.0157.01.65 Gemeinde Sarnen. Handriss No 65 (1935)
E.0157.01.66 Gemeinde Sarnen. Handriss No 66 (1935)
E.0157.01.67 Gemeinde Sarnen. Handriss No 67 (1935)
E.0157.01.68 Gemeinde Sarnen. Handriss No 68 (1935)
E.0157.01.69 Gemeinde Sarnen. Handriss No 69 (1935)
E.0157.01.70 Gemeinde Sarnen. Handriss No 70 (1936)
E.0157.01.71 Gemeinde Sarnen. Handriss No 71 (1941)
E.0157.01.72 Gemeinde Sarnen. Handriss No 72 (1941)
E.0157.01.73 Gemeinde Sarnen. Handriss No 73 (1941)
E.0157.01.74 Gemeinde Sarnen. Handriss No 74 (1941)
E.0157.01.75 Gemeinde Sarnen. Handriss No 75 (1941)
E.0157.01.76 Gemeinde Sarnen. Handriss No 76 (1941)
E.0157.02 (04) Handrisse der Grundbuchvermessung, Kerns (1927-1929)
E.0157.03 (04) Handrisse der Grundbuchvermessung, Sachseln (1974)
E.0157.04 (04) Handrisse der Grundbuchvermessung, Alpnach (1919 (ca.)-1929)
E.0157.05 (04) Handrisse der Grundbuchvermessung, Giswil (1934-1949)
E.0157.06 (04) Handrisse der Grundbuchvermessung, Lungern (1939-1947)
E.0157.07 (04) Handrisse der Grundbuchvermessung, Engelberg (1915 (ca.))
E.0158 Grundbuchpläne (1927-2000)
E.0159 Diverse Pläne: Bachverbauungen, Korrektionen, Strassen, Entwässerungen, Wasserversorgung, Baupläne, Übungsstücke (1903-1956)
E.0188 Waldpläne der Obwaldner Gemeinden (1880-1944)
E.0810 Gelöschte Gülten, Altgülten (18. Jh.-20. Jh.)
E.0262 Amtliche Vermessung vor 1993 (1858-2006)
E.0267 Amtliche Vermessung nach 1993 AV93 Obwalden (1947 (ca.)-2012)
E.0272 Vermessungsaufsicht Obwalden: Amtliche Vermessung (1930 (ca.)-2014)
E.0817 Grundbuch: Grundbuch Sachseln (altes Grundbuch, Gültenprotokolle) und diverse Unterlagen zu Sarnen und Alpnach (1852 (ca.)-1986)
E.0312 Grundbuch: Handakten Grundbuchverwalter (1981-2009)
E.2008 Grundbuch und Vermessung: Elektronische Ablage Fileshare-Laufwerk Grundbuch (G-GB) (2000-2015)
E.0342 Amtliche Vermessung: Mutationsverzeichnisse, Flächenberechnungen, Orthofotopläne, Waldvermessungspläne (1903-2011)
E.0346 Grundbuchpläne Engelberg (1978 (ca.))
Handelsregister
Hoch- und Tiefbauamt
Kantonspolizei
Kantonsschule
Kantonsspital
Militär und Bevölkerungsschutz
Natur- und Heimatschutzkommission
Personalamt
Rechtsdienst
Sozialamt
Staatsanwaltschaft und Verhöramt
Staatsarchiv
Staatskanzlei
Steuerverwaltung
Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt
Verwaltungspolizei
Volkswirtschaftsamt
06. Mikrofilme (1848-)
F Kantonsrat, Regierungsrat (1803-)
G Gerichtsarchiv (1850-)
P Privatarchive
S Sammlungen (18. Jh.-)
T Amtsdruckschriften (1808 (ca.)-)
|