|
Archive plan search
Staatsarchiv des Kantons Obwalden
A Altes Archiv (1210-1798)
B Helvetik (1798-1803)
C Mediation / Bundesstaatsgründung (1803-1850)
D Moderne (1850-1981)
E Zugänge ab 1981 (1840 (ca.)-)
F Kantonsrat, Regierungsrat (1803-)
G Gerichtsarchiv (1850-)
P Privatarchive
S Sammlungen (18. Jh.-)
T Amtsdruckschriften (1808 (ca.)-)
Grundlagen (Kantonsrat, Regierungsrat, Staatskanzlei)
Fachbereiche (Departemente und Institutionen)
T.09 Bildung und Kultur
T.09.01 Einzelschriften (1999-)
T.09.02 Kantonsschule Obwalden : Jahresbericht (1863-)
T.09.03 Bericht über die Volksschulen von Obwalden (Schulbericht) (1849-1954)
T.09.04 Landwirtschaftliche Schule Obwalden : Jahresbericht (1957-1998)
T.09.05 Kantonale Berufsschule Obwalden : Jahresbericht (1936-)
T.09.06 Schulblatt : Obwalden/Nidwalden (1968-2004)
T.09.07 Das Berufswahlverhalten der Obwaldner Volksschüler : Statistik (1980-1988)
T.09.08 Bildungs- und Beratungsstatistik (1976-)
T.09.08.01 Bildungs- und Beratungsstatistik 1976/77, 1977/78 ° (1976-1978)
T.09.08.02 Bildungs- und Beratungsstatistik 1980/81 ° (1980-1981)
T.09.08.03 Bildungs- und Beratungsstatistik 1982/83 ° (1982-1983)
T.09.08.04 Bildungs- und Beratungsstatistik 1983/84 ° (1983-1984)
T.09.08.05 Bildungs- und Beratungsstatistik 1984/85 ° (1984-1985)
T.09.08.06 Bildungs- und Beratungsstatistik 1985/86 ° (1985-1986)
T.09.08.07 Bildungs- und Beratungsstatistik 1986/87 ° (1986-1987)
T.09.08.08 Bildungs- und Beratungsstatistik 1987/88 ° (1987-1988)
T.09.08.09 Bildungs- und Beratungsstatistik 1988/89 ° (1988-1989)
T.09.08.10 Bildungs- und Beratungsstatistik 1989/90 ° (1989-1990)
T.09.08.11 Bildungs- und Beratungsstatistik 1990/91 ° (1990-1991)
T.09.08.12 Bildungs- und Beratungsstatistik 1991/92 ° (1991-1992)
T.09.08.13 Bildungs- und Beratungsstatistik 1992/93 ° (1992-1993)
T.09.08.14 Bildungs- und Beratungsstatistik 1993/94 ° (1993-1994)
T.09.08.15 Bildungs- und Beratungsstatistik 1995/96 ° (1995-1996)
T.09.08.16 Bildungs- und Beratungsstatistik 1996/97 ° (1996-1997)
T.09.08.17 Bildungs- und Beratungsstatistik 1997/98 ° (1997-1998)
T.09.08.18 Bildungs- und Beratungsstatistik 1998/99 ° (1998-1999)
T.09.08.19 Bildungs- und Beratungsstatistik 1999/2000 ° (1999-2000)
T.09.08.20 Bildungs- und Beratungsstatistik 2000/01 ° (2000-2001)
T.09.08.21 Bildungs- und Beratungsstatistik 2002 ° (2002)
T.09.08.22 Bildungs- und Beratungsstatistik 2003 ° (2003)
T.09.08.23 Bildungs- und Beratungsstatistik 2004 ° (2004)
T.09.08.24 Bildungs- und Beratungsstatistik 2005 ° (2005)
T.09.08.25 Bildungs- und Beratungsstatistik 2006 ° (2006)
T.09.08.26 Bildungs- und Beratungsstatistik 2007 ° (2007)
T.09.08.27 Bildungs- und Beratungsstatistik 2008 ° (2008)
T.09.08.28 Bildungs- und Beratungsstatistik 2009 ° (2009)
T.09.08.29 Bildungs- und Beratungsstatistik 2010 ° (2010)
T.09.08.30 Bildungs- und Beratungsstatistik 2011 ° (2011)
T.09.08.31 Bildungs- und Beratungsstatistik 2012 ° (2012)
T.09.08.32 Bildungs- und Beratungsstatistik 2013 ° (2013)
T.09.08.33 Bildungs- und Beratungsstatistik 2014 ° (2014)
T.09.08.34 Bildungs- und Beratungsstatistik 2015 ° (2015)
T.09.08.35 Bildungs- und Beratungsstatistik 2016 ° (2016)
T.09.08.36 Bildungs- und Beratungsstatistik 2017 ° (2017)
T.09.08.37 Bildungs- und Beratungsstatistik 2018 ° (2018)
T.09.08.38 Bildungs- und Beratungsstatistik 2019 ° (2019)
T.09.08.39 Bildungs- und Beratungsstatistik 2020 ° (2020)
T.09.08.40 Bildungs- und Beratungsstatistik 2021 ° (2021)
T.09.08.41 Bildungs- und Beratungsstatistik 2022 ° (2022)
T.09.08.42 Bildungs- und Beratungsstatistik 2023 ° (2023)
T.09.10 Bildungs- und Kulturdepartement : BKD informiert (2005-2020)
T.09.12 Berufsbildung Obwalden in Zahlen (2003-2020)
T.10 Gesundheit und Soziale Sicherheit
T.11 Bau Raumentwicklung Infrastruktur
T.12 Finanzen
T.13 Sicherheit
T.14 Volkswirtschaft
T.15 Recht
T.16 Institutionen
|