Archivplansuche
Staatsarchiv des Kantons Obwalden
A Altes Archiv (1210-1798)
B Helvetik (1798-1803)
C Mediation / Bundesstaatsgründung (1803-1850)
D Moderne (1850-1981)
E Zugänge ab 1981 (1840 (ca.)-)
F Kantonsrat, Regierungsrat (1803-)
G Gerichtsarchiv (1850-)
P Privatarchive
S Sammlungen (18. Jh.-)
T Amtsdruckschriften (1808 (ca.)-)
Grundlagen (Kantonsrat, Regierungsrat, Staatskanzlei)
T.01 Amtsblatt
T.02 Gesetzessammlung und Verfassung
T.03 Staatskalender
T.04 Kantonale Abstimmungen und Wahlen
T.05 Geschäftsbericht / Amtsbericht
T.06 Aufgaben- und Finanzplanung
T.07 Staatsvoranschlag und Staatsrechnung
T.07.01 Staatsvoranschlag [Budget] (1864-)
T.07.01.001 Staatsvoranschlag [Budget] 1864/1865 (1864-1865)
T.07.01.002 Staatsvoranschlag [Budget] 1865/1866 (1865-1866)
T.07.01.003 Staatsvoranschlag [Budget] 1866/1867 (1866-1867)
T.07.01.004 Staatsvoranschlag [Budget] 1867/1868 (1867-1868)
T.07.01.005 Staatsvoranschlag [Budget] 1868/1869 (1868-1869)
T.07.01.006 Staatsvoranschlag [Budget] 1869/1870 (1869-1870)
T.07.01.007 Staatsvoranschlag [Budget] 1870/1871 (1870-1871)
T.07.01.008 Staatsvoranschlag [Budget] 1871/1872 (1871-1872)
T.07.01.009 Staatsvoranschlag [Budget] 1872/1873 (1872-1873)
T.07.01.010 Staatsvoranschlag [Budget] 1873/1874 (1873-1874)
T.07.01.011 Staatsvoranschlag [Budget] 1874/1875 (1874-1875)
T.07.01.012 Staatsvoranschlag [Budget] 1875/1876 ° (1875-1876)
T.07.01.013 Staatsvoranschlag [Budget] 1876/1877 (1876-1877)
T.07.01.014 Staatsvoranschlag [Budget] 1877/1878 (1877-1878)
T.07.01.015 Staatsvoranschlag [Budget] 1878/1879 (1878-1879)
T.07.01.016 Staatsvoranschlag [Budget] 1879/1880 (1879-1880)
T.07.01.017 Staatsvoranschlag [Budget] 1880/1881 (1880-1881)
T.07.01.018 Staatsvoranschlag [Budget] 1881/1882 ° (1881-1882)
T.07.01.019 Staatsvoranschlag [Budget] 1882/1883 (1882-1883)
T.07.01.020 Staatsvoranschlag [Budget] 1883/1884 ° (1883-1884)
T.07.01.021 Staatsvoranschlag [Budget] 1884/1885 (1884-1885)
T.07.01.022 Staatsvoranschlag [Budget] 1885/1886 ° (1885-1886)
T.07.01.023 Staatsvoranschlag [Budget] 1886/1887 (1886-1887)
T.07.01.024 Staatsvoranschlag [Budget] 1887/1888 (1887-1888)
T.07.01.025 Staatsvoranschlag [Budget] 1888/1889 (1888-1889)
T.07.01.026 Staatsvoranschlag [Budget] 1889/1890 ° (1889-1890)
T.07.01.027 Staatsvoranschlag [Budget] 1890/1891 (1890-1891)
T.07.01.028 Staatsvoranschlag [Budget] 1891/1892 (1891-1892)
T.07.01.029 Staatsvoranschlag [Budget] 1892/1893 (1892-1893)
T.07.01.030 Staatsvoranschlag [Budget] 1893/1894 (1893-1894)
T.07.01.031 Staatsvoranschlag [Budget] 1894/1895 ° (1894-1895)
T.07.01.032 Staatsvoranschlag [Budget] 1895/1896 ° (1895-1896)
T.07.01.033 Staatsvoranschlag [Budget] 1896/1897 ° (1896-1897)
T.07.01.034 Staatsvoranschlag [Budget] 1897/1898 (1897-1898)
T.07.01.035 Staatsvoranschlag [Budget] 1898/1899 (1898-1899)
T.07.01.036 Staatsvoranschlag [Budget] 1899/1900 ° (1899-1900)
T.07.01.037 Staatsvoranschlag [Budget] 1900/1901 ° (1900-1901)
T.07.01.038 Staatsvoranschlag [Budget] 1901/1902 ° (1901-1902)
T.07.01.039 Staatsvoranschlag [Budget] 1902/1903 (1902-1903)
T.07.01.040 Staatsvoranschlag [Budget] 1903/1904 (1903-1904)
T.07.01.041 Staatsvoranschlag [Budget] 1904/1905 (1904-1905)
T.07.01.042 Staatsvoranschlag [Budget] 1905/1906 (1905-1906)
T.07.01.043 Staatsvoranschlag [Budget] 1906/1907 (1906-1907)
T.07.01.044 Staatsvoranschlag [Budget] 1907/1908 (1907-1908)
T.07.01.045 Staatsvoranschlag [Budget] 1908/1909 (1908-1909)
T.07.01.046 Staatsvoranschlag [Budget] 1909/1910 (1909-1910)
T.07.01.047 Staatsvoranschlag [Budget] 1910/1911 (1910-1911)
T.07.01.048 Staatsvoranschlag [Budget] 1911/1912 (1911-1912)
T.07.01.049 Staatsvoranschlag [Budget] 1912/1913 (1912-1913)
T.07.01.050 Staatsvoranschlag [Budget] 1913/1914 (1913-1914)
T.07.01.051 Staatsvoranschlag [Budget] 1914/1915 (1914-1915)
T.07.01.052 Staatsvoranschlag [Budget] 1915/1916 (1915-1916)
T.07.01.053 Staatsvoranschlag [Budget] 1916/1917 (1916-1917)
T.07.01.054 Staatsvoranschlag [Budget] 1917/1918 (1917-1918)
T.07.01.055 Staatsvoranschlag [Budget] 1918/1919 (1918-1919)
T.07.01.056 Staatsvoranschlag [Budget] 1919/1920 (1919-1920)
T.07.01.057 Staatsvoranschlag [Budget] 1920/1921 (1920-1921)
T.07.01.058 Staatsvoranschlag [Budget] 1921/1922 (1921-1922)
T.07.01.059 Staatsvoranschlag [Budget] 1922/1923 (1922-1923)
T.07.01.060 Staatsvoranschlag [Budget] 1923/1924 (1923-1924)
T.07.01.061 Staatsvoranschlag [Budget] 1924/1925 (1924-1925)
T.07.01.062 Staatsvoranschlag [Budget] 1925 (1925)
T.07.01.063 Staatsvoranschlag [Budget] 1926 (1926)
T.07.01.064 Staatsvoranschlag [Budget] 1927 (1927)
T.07.01.065 Staatsvoranschlag [Budget] 1928 (1928)
T.07.01.066 Staatsvoranschlag [Budget] 1929 (1929)
T.07.01.067 Staatsvoranschlag [Budget] 1930 (1930)
T.07.01.068 Staatsvoranschlag [Budget] 1931 (1931)
T.07.01.069 Staatsvoranschlag [Budget] 1932 (1932)
T.07.01.070 Staatsvoranschlag [Budget] 1933 (1933)
T.07.01.071 Staatsvoranschlag [Budget] 1934 (1934)
T.07.01.072 Staatsvoranschlag [Budget] 1935 (1935)
T.07.01.073 Staatsvoranschlag [Budget] 1936 (1936)
T.07.01.074 Staatsvoranschlag [Budget] 1937 (1937)
T.07.01.075 Staatsvoranschlag [Budget] 1938 (1938)
T.07.01.076 Staatsvoranschlag [Budget] 1939 (1939)
T.07.01.077 Staatsvoranschlag [Budget] 1940 (1940)
T.07.01.078 Staatsvoranschlag [Budget] 1941 (1941)
T.07.01.079 Staatsvoranschlag [Budget] 1942 (1942)
T.07.01.080 Staatsvoranschlag [Budget] 1943 (1943)
T.07.01.081 Staatsvoranschlag [Budget] 1944 (1944)
T.07.01.082 Staatsvoranschlag [Budget] 1945 (1945)
T.07.01.083 Staatsvoranschlag [Budget] 1946 (1946)
T.07.01.084 Staatsvoranschlag [Budget] 1947 (1947)
T.07.01.085 Staatsvoranschlag [Budget] 1948 (1948)
T.07.01.086 Staatsvoranschlag [Budget] 1949 (1949)
T.07.01.087 Staatsvoranschlag [Budget] 1950 ° (1950)
T.07.01.088 Staatsvoranschlag [Budget] 1951 ° (1951)
T.07.01.089 Staatsvoranschlag [Budget] 1952 ° (1952)
T.07.01.090 Staatsvoranschlag [Budget] 1953 ° (1953)
T.07.01.091 Staatsvoranschlag [Budget] 1954 ° (1954)
T.07.01.092 Staatsvoranschlag [Budget] 1955 ° (1955)
T.07.01.093 Staatsvoranschlag [Budget] 1956 ° (1956)
T.07.01.094 Staatsvoranschlag [Budget] 1957 ° (1957)
T.07.01.095 Staatsvoranschlag [Budget] 1958 ° (1958)
T.07.01.096 Staatsvoranschlag [Budget] 1959 ° (1959)
T.07.01.097 Staatsvoranschlag [Budget] 1960 ° (1960)
T.07.01.098 Staatsvoranschlag [Budget] 1961 ° (1961)
T.07.01.099 Staatsvoranschlag [Budget] 1962 ° (1962)
T.07.01.100 Staatsvoranschlag [Budget] 1963 ° (1963)
Die nächsten 100 Einträge öffnen ... (noch 61 Einträge)
Zum letzten Eintrag ...
T.07.02 Staatsrechnung (1896-)
T.07.03 Bericht zur Staatsrechnung des Kantons Obwalden (1980-2021)
T.07.04 Staatsvoranschlag : Antrag des Regierungsrates [+] Antrag des Obergerichtes (1994-2004)
T.08 Diverse Grundlagen
Fachbereiche (Departemente und Institutionen)
Startseite
|
Anmelden
|
de
en
Online Archivkatalog des Staatsarchivs Obwalden
Suche
Volltextsuche
Feldsuche
Archivplansuche
Letztes Suchresultat
Arbeitsmappen
Info Corner
Kontakt
Als PDF anzeigen
In Arbeitsmappe legen
Markierte VE in Detailansicht anzeigen
Ansicht auf markierte VE einschränken
Einschränkung aufheben
Hilfe
In Arbeitsmappe legen
Arbeitsmappe:
<neue Arbeitsmappe>
Bezeichnung: