Archivplansuche

  • Staatsarchiv des Kantons Obwalden
    • A Altes Archiv (1210-1798)
    • B Helvetik (1798-1803)
    • C Mediation / Bundesstaatsgründung (1803-1850)
    • D Moderne (1850-1981)
    • E Zugänge ab 1981 (1840 (ca.)-)
    • F Kantonsrat, Regierungsrat (1803-)
    • G Gerichtsarchiv (1850-)
    • P Privatarchive
    • S Sammlungen (18. Jh.-)
    • T Amtsdruckschriften (1808 (ca.)-)
      • Grundlagen (Kantonsrat, Regierungsrat, Staatskanzlei)
        • T.01 Amtsblatt
        • T.02 Gesetzessammlung und Verfassung
        • T.03 Staatskalender
        • T.04 Kantonale Abstimmungen und Wahlen
        • T.05 Geschäftsbericht / Amtsbericht
        • T.06 Aufgaben- und Finanzplanung
        • T.07 Staatsvoranschlag und Staatsrechnung
          • T.07.01 Staatsvoranschlag [Budget] (1864-)
          • T.07.02 Staatsrechnung (1896-)
            • T.07.02.001 Staatsrechnung 1896/1897 ° (1896-1897)
            • T.07.02.002 Staatsrechnung 1897/1898 (1897-1898)
            • T.07.02.003 Staatsrechnung 1898/1899 (1898-1899)
            • T.07.02.004 Staatsrechnung 1899/1900 ° (1899-1900)
            • T.07.02.005 Staatsrechnung 1900/1901 (1900-1901)
            • T.07.02.006 Staatsrechnung 1901/1902 (1901-1902)
            • T.07.02.007 Staatsrechnung 1902/1903 (1902-1903)
            • T.07.02.008 Staatsrechnung 1903/1904 (1903-1904)
            • T.07.02.009 Staatsrechnung 1904/1905 ° (1904-1905)
            • T.07.02.010 Staatsrechnung 1905/1906 (1905-1906)
            • T.07.02.011 Staatsrechnung 1906/1907 (1906-1907)
            • T.07.02.012 Staatsrechnung 1907/1908 ° (1907-1908)
            • T.07.02.013 Staatsrechnung 1908/1909 ° (1908-1909)
            • T.07.02.014 Staatsrechnung 1909/1910 ° (1909-1910)
            • T.07.02.015 Staatsrechnung 1910/1911 (1910-1911)
            • T.07.02.016 Staatsrechnung 1911/1912 (1911-1912)
            • T.07.02.017 Staatsrechnung 1912/1913 ° (1912-1913)
            • T.07.02.018 Staatsrechnung 1913/1914 ° (1913-1914)
            • T.07.02.019 Staatsrechnung 1914/1915 (1914-1915)
            • T.07.02.020 Staatsrechnung 1915/1916 ° (1915-1916)
            • T.07.02.021 Staatsrechnung 1916/1917 ° (1916-1917)
            • T.07.02.022 Staatsrechnung 1917/1918 (1917-1918)
            • T.07.02.023 Staatsrechnung 1918/1919 (1918-1919)
            • T.07.02.024 Staatsrechnung 1919/1920 ° (1919-1920)
            • T.07.02.025 Staatsrechnung 1920/1921 ° (1920-1921)
            • T.07.02.026 Staatsrechnung 1921/1922 ° (1921-1922)
            • T.07.02.027 Staatsrechnung 1922/1923 ° (1922-1923)
            • T.07.02.028 Staatsrechnung 1923/1924 ° (1923-1924)
            • T.07.02.029 Staatsrechnung 1924/1925 ° (1924-1925)
            • T.07.02.030 Staatsrechnung 1925 ° (1925)
            • T.07.02.031 Staatsrechnung 1926 (1926)
            • T.07.02.032 Staatsrechnung 1927 ° (1927)
            • T.07.02.033 Staatsrechnung 1928 ° (1928)
            • T.07.02.034 Staatsrechnung 1929 ° (1929)
            • T.07.02.035 Staatsrechnung 1930 (1930)
            • T.07.02.036 Staatsrechnung 1931 (1931)
            • T.07.02.037 Staatsrechnung 1932 (1932)
            • T.07.02.038 Staatsrechnung 1933 (1933)
            • T.07.02.039 Staatsrechnung 1934 ° (1934)
            • T.07.02.040 Staatsrechnung 1935 (1935)
            • T.07.02.041 Staatsrechnung 1936 (1936)
            • T.07.02.042 Staatsrechnung 1937 (1937)
            • T.07.02.043 Staatsrechnung 1938 (1938)
            • T.07.02.044 Staatsrechnung 1939 ° (1939)
            • T.07.02.045 Staatsrechnung 1940 (1940)
            • T.07.02.046 Staatsrechnung 1941 ° (1941)
            • T.07.02.047 Staatsrechnung 1942 (1942)
            • T.07.02.048 Staatsrechnung 1943 (1943)
            • T.07.02.049 Staatsrechnung 1944 ° (1944)
            • T.07.02.050 Staatsrechnung 1945 (1945)
            • T.07.02.051 Staatsrechnung 1946 ° (1946)
            • T.07.02.052 Staatsrechnung 1947 ° (1947)
            • T.07.02.053 Staatsrechnung 1948 ° (1948)
            • T.07.02.054 Staatsrechnung 1949 (1949)
            • T.07.02.055 Staatsrechnung 1950 ° (1950)
            • T.07.02.056 Staatsrechnung 1951 ° (1951)
            • T.07.02.057 Staatsrechnung 1952 ° (1952)
            • T.07.02.058 Staatsrechnung 1953 ° (1953)
            • T.07.02.059 Staatsrechnung 1954 ° (1954)
            • T.07.02.060 Staatsrechnung 1955 ° (1955)
            • T.07.02.061 Staatsrechnung 1956 ° (1956)
            • T.07.02.062 Staatsrechnung 1957 ° (1957)
            • T.07.02.063 Staatsrechnung 1958 ° (1958)
            • T.07.02.064 Staatsrechnung 1959 ° (1959)
            • T.07.02.065 Staatsrechnung 1960 ° (1960)
            • T.07.02.066 Staatsrechnung 1961 ° (1961)
            • T.07.02.067 Staatsrechnung 1962 ° (1962)
            • T.07.02.068 Staatsrechnung 1963 (1963)
            • T.07.02.069 Staatsrechnung 1964 ° (1964)
            • T.07.02.070 Staatsrechnung 1965 ° (1965)
            • T.07.02.071 Staatsrechnung 1966 (1966)
            • T.07.02.072 Staatsrechnung 1967 (1967)
            • T.07.02.073 Staatsrechnung 1968 (1968)
            • T.07.02.074 Staatsrechnung 1969 (1969)
            • T.07.02.075 Staatsrechnung 1970 ° (1970)
            • T.07.02.076 Staatsrechnung 1971 ° (1971)
            • T.07.02.077 Staatsrechnung 1972 ° (1972)
            • T.07.02.078 Staatsrechnung 1973 ° (1973)
            • T.07.02.079 Staatsrechnung 1974 ° (1974)
            • T.07.02.080 Staatsrechnung 1975 ° (1975)
            • T.07.02.081 Staatsrechnung 1976 ° (1976)
            • T.07.02.082 Staatsrechnung 1977 ° (1977)
            • T.07.02.083 Staatsrechnung 1978 ° (1978)
            • T.07.02.084 Staatsrechnung 1979 ° (1979)
            • T.07.02.085 Staatsrechnung 1980 ° (1980)
            • T.07.02.086 Staatsrechnung 1981 ° (1981)
            • T.07.02.087 Staatsrechnung 1982 ° (1982)
            • T.07.02.088 Staatsrechnung 1983 ° (1983)
            • T.07.02.089 Staatsrechnung 1984 ° (1984)
            • T.07.02.090 Staatsrechnung 1985 ° (1985)
            • T.07.02.091 Staatsrechnung 1986 ° (1986)
            • T.07.02.092 Staatsrechnung 1987 ° (1987)
            • T.07.02.093 Staatsrechnung 1988 ° (1988)
            • T.07.02.094 Staatsrechnung 1989 ° (1989)
            • T.07.02.095 Staatsrechnung 1990 ° (1990)
            • T.07.02.096 Staatsrechnung 1991 ° (1991)
            • T.07.02.097 Staatsrechnung 1992 ° (1992)
            • T.07.02.098 Staatsrechnung 1993 ° (1993)
            • T.07.02.099 Staatsrechnung 1994 ° (1994)
            • T.07.02.100 Staatsrechnung 1995 ° (1995)
            • Die nächsten 100 Einträge öffnen ... (noch 28 Einträge)
            • Zum letzten Eintrag ...
          • T.07.03 Bericht zur Staatsrechnung des Kantons Obwalden (1980-2021)
          • T.07.04 Staatsvoranschlag : Antrag des Regierungsrates [+] Antrag des Obergerichtes (1994-2004)
        • T.08 Diverse Grundlagen
      • Fachbereiche (Departemente und Institutionen)


Startseite|Anmelden|de en
Online Archivkatalog des Staatsarchivs Obwalden