Archive plan search

  • Staatsarchiv des Kantons Obwalden
    • A Altes Archiv (1210-1798)
    • B Helvetik (1798-1803)
    • C Mediation / Bundesstaatsgründung (1803-1850)
    • D Moderne (1850-1981)
    • E Zugänge ab 1981 (1840 (ca.)-)
    • F Kantonsrat, Regierungsrat (1803-)
    • G Gerichtsarchiv (1850-)
    • H Strukturierte elektronische Daten (2015 (ca.)-)
    • P Privatarchive
    • S Sammlungen (18. Jh.-)
    • T Amtsdruckschriften (1808 (ca.)-)
      • Grundlagen (Kantonsrat, Regierungsrat, Staatskanzlei)
        • T.01 Amtsblatt
        • T.02 Gesetzessammlung und Verfassung
        • T.03 Staatskalender
        • T.04 Kantonale Abstimmungen und Wahlen
        • T.05 Geschäftsbericht / Amtsbericht
        • T.06 Aufgaben- und Finanzplanung
        • T.07 Staatsvoranschlag und Staatsrechnung
          • T.07.01 Staatsvoranschlag [Budget] (1864-)
          • T.07.02 Staatsrechnung (1896-)
            • Go to the first entry ...
            • Open the previous 100 entries ... (another 50 entries)
            • T.07.02.051 Staatsrechnung 1946 ° (1946)
            • T.07.02.052 Staatsrechnung 1947 ° (1947)
            • T.07.02.053 Staatsrechnung 1948 ° (1948)
            • T.07.02.054 Staatsrechnung 1949 (1949)
            • T.07.02.055 Staatsrechnung 1950 ° (1950)
            • T.07.02.056 Staatsrechnung 1951 ° (1951)
            • T.07.02.057 Staatsrechnung 1952 ° (1952)
            • T.07.02.058 Staatsrechnung 1953 ° (1953)
            • T.07.02.059 Staatsrechnung 1954 ° (1954)
            • T.07.02.060 Staatsrechnung 1955 ° (1955)
            • T.07.02.061 Staatsrechnung 1956 ° (1956)
            • T.07.02.062 Staatsrechnung 1957 ° (1957)
            • T.07.02.063 Staatsrechnung 1958 ° (1958)
            • T.07.02.064 Staatsrechnung 1959 ° (1959)
            • T.07.02.065 Staatsrechnung 1960 ° (1960)
            • T.07.02.066 Staatsrechnung 1961 ° (1961)
            • T.07.02.067 Staatsrechnung 1962 ° (1962)
            • T.07.02.068 Staatsrechnung 1963 (1963)
            • T.07.02.069 Staatsrechnung 1964 ° (1964)
            • T.07.02.070 Staatsrechnung 1965 ° (1965)
            • T.07.02.071 Staatsrechnung 1966 (1966)
            • T.07.02.072 Staatsrechnung 1967 (1967)
            • T.07.02.073 Staatsrechnung 1968 (1968)
            • T.07.02.074 Staatsrechnung 1969 (1969)
            • T.07.02.075 Staatsrechnung 1970 ° (1970)
            • T.07.02.076 Staatsrechnung 1971 ° (1971)
            • T.07.02.077 Staatsrechnung 1972 ° (1972)
            • T.07.02.078 Staatsrechnung 1973 ° (1973)
            • T.07.02.079 Staatsrechnung 1974 ° (1974)
            • T.07.02.080 Staatsrechnung 1975 ° (1975)
            • T.07.02.081 Staatsrechnung 1976 ° (1976)
            • T.07.02.082 Staatsrechnung 1977 ° (1977)
            • T.07.02.083 Staatsrechnung 1978 ° (1978)
            • T.07.02.084 Staatsrechnung 1979 ° (1979)
            • T.07.02.085 Staatsrechnung 1980 ° (1980)
            • T.07.02.086 Staatsrechnung 1981 ° (1981)
            • T.07.02.087 Staatsrechnung 1982 ° (1982)
            • T.07.02.088 Staatsrechnung 1983 ° (1983)
            • T.07.02.089 Staatsrechnung 1984 ° (1984)
            • T.07.02.090 Staatsrechnung 1985 ° (1985)
            • T.07.02.091 Staatsrechnung 1986 ° (1986)
            • T.07.02.092 Staatsrechnung 1987 ° (1987)
            • T.07.02.093 Staatsrechnung 1988 ° (1988)
            • T.07.02.094 Staatsrechnung 1989 ° (1989)
            • T.07.02.095 Staatsrechnung 1990 ° (1990)
            • T.07.02.096 Staatsrechnung 1991 ° (1991)
            • T.07.02.097 Staatsrechnung 1992 ° (1992)
            • T.07.02.098 Staatsrechnung 1993 ° (1993)
            • T.07.02.099 Staatsrechnung 1994 ° (1994)
            • T.07.02.100 Staatsrechnung 1995 ° (1995)
            • T.07.02.101 Staatsrechnung 1996 ° (1996)
            • T.07.02.102 Staatsrechnung 1997 ° (1997)
            • T.07.02.103 Staatsrechnung 1998 ° (1998)
            • T.07.02.104 Staatsrechnung 1999 (1999)
            • T.07.02.105 Staatsrechnung 2000 ° (2000)
            • T.07.02.106 Staatsrechnung 2001 ° (2001)
            • T.07.02.107 Staatsrechnung 2002 ° (2002)
            • T.07.02.108 Staatsrechnung 2003 ° (2003)
            • T.07.02.109 Staatsrechnung 2004 (2004)
            • T.07.02.110 Staatsrechnung 2005 (2005)
            • T.07.02.111 Staatsrechnung 2006 ° (2006)
            • T.07.02.112 Staatsrechnung 2007 ° (2007)
            • T.07.02.113 Staatsrechnung 2008 ° (2008)
            • T.07.02.114 Staatsrechnung 2009 ° (2009)
            • T.07.02.115 Staatsrechnung 2010 ° (2010)
            • T.07.02.116 Staatsrechnung 2011 ° (2011)
            • T.07.02.117 Staatsrechnung 2012 ° (2012)
            • T.07.02.118 Staatsrechnung 2013 ° (2013)
            • T.07.02.119 Staatsrechnung 2014 ° (2014)
            • T.07.02.120 Staatsrechnung 2015 ° (2015)
            • T.07.02.121 Staatsrechnung 2016 ° (2016)
            • T.07.02.122 Staatsrechnung 2017 ° (2017)
            • T.07.02.123 Staatsrechnung 2018 ° (2018)
            • T.07.02.124 Staatsrechnung 2019 ° (2019)
            • T.07.02.125 Staatsrechnung 2020 ° (2020)
            • T.07.02.126 Staatsrechnung 2021 ° (2021)
            • T.07.02.127 Staatsrechnung 2022 ° (2022)
            • T.07.02.128 Staatsrechnung 2023 ° (2023)
            • T.07.02.129 Staatsrechnung 2024 ° (2024)
          • T.07.03 Bericht zur Staatsrechnung des Kantons Obwalden (1980-2021)
          • T.07.04 Staatsvoranschlag : Antrag des Regierungsrates [+] Antrag des Obergerichtes (1994-2004)
        • T.08 Diverse Grundlagen
      • Fachbereiche (Departemente und Institutionen)


Home|Login|de en fr
Online Catalogue of the State Archives of Obwalden