Archive plan search

  • Staatsarchiv des Kantons Obwalden
    • A Altes Archiv (1210-1798)
    • B Helvetik (1798-1803)
    • C Mediation / Bundesstaatsgründung (1803-1850)
    • D Moderne (1850-1981)
    • E Zugänge ab 1981 (1840 (ca.)-)
    • F Kantonsrat, Regierungsrat (1803-)
    • G Gerichtsarchiv (1850-)
    • H Strukturierte elektronische Daten (2015 (ca.)-)
    • P Privatarchive
    • S Sammlungen (18. Jh.-)
    • T Amtsdruckschriften (1808 (ca.)-)
      • Grundlagen (Kantonsrat, Regierungsrat, Staatskanzlei)
        • T.01 Amtsblatt
        • T.02 Gesetzessammlung und Verfassung
        • T.03 Staatskalender
        • T.04 Kantonale Abstimmungen und Wahlen
        • T.05 Geschäftsbericht / Amtsbericht
        • T.06 Aufgaben- und Finanzplanung
        • T.07 Staatsvoranschlag und Staatsrechnung
          • T.07.01 Staatsvoranschlag [Budget] (1864-)
          • T.07.02 Staatsrechnung (1896-)
            • Go to the first entry ...
            • Open the previous 100 entries ... (another 100 entries)
            • T.07.02.101 Staatsrechnung 1996 ° (1996)
            • T.07.02.102 Staatsrechnung 1997 ° (1997)
            • T.07.02.103 Staatsrechnung 1998 ° (1998)
            • T.07.02.104 Staatsrechnung 1999 (1999)
            • T.07.02.105 Staatsrechnung 2000 ° (2000)
            • T.07.02.106 Staatsrechnung 2001 ° (2001)
            • T.07.02.107 Staatsrechnung 2002 ° (2002)
            • T.07.02.108 Staatsrechnung 2003 ° (2003)
            • T.07.02.109 Staatsrechnung 2004 (2004)
            • T.07.02.110 Staatsrechnung 2005 (2005)
            • T.07.02.111 Staatsrechnung 2006 ° (2006)
            • T.07.02.112 Staatsrechnung 2007 ° (2007)
            • T.07.02.113 Staatsrechnung 2008 ° (2008)
            • T.07.02.114 Staatsrechnung 2009 ° (2009)
            • T.07.02.115 Staatsrechnung 2010 ° (2010)
            • T.07.02.116 Staatsrechnung 2011 ° (2011)
            • T.07.02.117 Staatsrechnung 2012 ° (2012)
            • T.07.02.118 Staatsrechnung 2013 ° (2013)
            • T.07.02.119 Staatsrechnung 2014 ° (2014)
            • T.07.02.120 Staatsrechnung 2015 ° (2015)
            • T.07.02.121 Staatsrechnung 2016 ° (2016)
            • T.07.02.122 Staatsrechnung 2017 ° (2017)
            • T.07.02.123 Staatsrechnung 2018 ° (2018)
            • T.07.02.124 Staatsrechnung 2019 ° (2019)
            • T.07.02.125 Staatsrechnung 2020 ° (2020)
            • T.07.02.126 Staatsrechnung 2021 ° (2021)
            • T.07.02.127 Staatsrechnung 2022 ° (2022)
            • T.07.02.128 Staatsrechnung 2023 ° (2023)
            • T.07.02.129 Staatsrechnung 2024 ° (2024)
          • T.07.03 Bericht zur Staatsrechnung des Kantons Obwalden (1980-2021)
          • T.07.04 Staatsvoranschlag : Antrag des Regierungsrates [+] Antrag des Obergerichtes (1994-2004)
        • T.08 Diverse Grundlagen
      • Fachbereiche (Departemente und Institutionen)


Home|Login|de en fr
Online Catalogue of the State Archives of Obwalden