|
General information |
Information on identification |
Ref. code: | A.03.8.8 |
Title: | Susten. Zoll, Handel und Verkehr, Fähren, Marktwesen, Getreide- und Lebensmittelbeschaffung und -handel und -preise: Thematische Ordnung: Zoll, 1645-1804, chronologisch geordnet. Umfang = 0.5 Mappe ; Zoll, Handel, Verkehr, 1658-1797, chronologisch geordnet, Umfang = 13 Dokumente ; Sustbau, 1788, chronologisch geordnet, Umfang = 2 Dokumente ; Sust, Zoll, 1671-1775, chronologisch geordnet, Umfang = 3 Dokumente ; Lebensmittelbeschaffung, 1770, chronologisch geordnet, Umfang = 2 Dokumente ; Schifffahrt, Fähren Alpnach und Sarnersee, 1562-1800, ungeordnet, Umfang = 1 Mappe ; Marktwesen, Getreide- und Lebensmittelhandel und Preise zu Luzern, Zollverhältnisse gegen Luzern, 1561-1770, ungeordnet, Umfang = 1 Mappe |
Creation date(s): | 1561 - 1804 |
Level: | Dossier |
Extent: | 3 Mappen Folio |
Former reference codes: | 03.H. |
|
Additional comments |
Comments: | Schimmel in Mappen 1-2 |
Archival Material Types: | Akten |
|
|
Usage |
End of term of protection: | 12/31/1834 |
Permission required: | Keine |
Physical Usability: | Uneingeschränkt |
Accessibility: | Öffentlich |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query.staatsarchiv.ow.ch/detail.aspx?ID=137474 |
|
Social Media |
Share | |
|