|
General information |
Information on identification |
Ref. code: | P.0075.09.27 |
Title: | Gesellschaft Bucher & Durrer: Situationsplan Parkettfabrik Bucher & Durrer in Kägiswil, Plan Fassadenansicht des Wohn- und Geschäftsgebäudes der Parkettfabrik, Zeichnung einer Antriebsmaschine, Korrespondenz betreffend Kauf Dampfmaschine und Dampfkessel |
Creation date(s): | approx. 1890 - approx. 1894 |
Level: | Dossier |
Extent: | 1 Mappe |
Former reference codes: | Grobverzeichnis 019.14 |
|
Information on content and structure |
Content: | Massstab Situationsplan 1:2'000 |
|
Additional comments |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
|
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query.staatsarchiv.ow.ch/detail.aspx?ID=419441 |
|
Social Media |
Share | |
|