Angaben zur Identifikation |
Signatur: | S.04.07.1 |
Titel: | Projekt Gotthardbahn Projet d'un Chemin de Fer par le St. Gotthard dréssé à la demande du comité du St. Gotthard par A. Beckh à Stuttgart et R. Gerwig à Carlsruhe 1. Hauptprojektplan Flüelen Biasca 2. Längenprofil Flüelen Biasca 3. Längenprofil Göschenen Airolo 4. Längenprofil Göschenen Airolo durch Abfrut 5. Längenprofil Flüelen Brunnen |
Entstehungszeitraum: | 1864 |
Stufe: | Dokument |
Umfang: | Planmappe mit 5 Leporelli |
Frühere Signaturen: | 04.0279 |
|
Angaben zu Inhalt und Struktur |
Inhalt: | Ersteller: Zeichner: Wurster Randegger Winterthur. Massstab: 1:10000. Format BxH: Mappe 47x67x2 cm. |
|
Weitere Bemerkungen |
Standort: | Planschrank |
Archivalienart: | Plan/Karte |
|
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://query.staatsarchiv.ow.ch/detail.aspx?ID=7658 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|