| |
General information |
Information on identification |
| Ref. code: | GGA.0002.40 |
| Title: | Auswahl Zivilakten: Wasserlauf zwischen den Liegenschaften Riedtli, Sommerweid und Schwandli, Gemeinde Giswil. Enthält unter anderem Plan der Quellen- und Versumpfungs-Situation bei der Jwi-Alp- Hauptquelle von Dr. Hans Stauber, Geologe Zürich |
| Creation date(s): | 1950 |
| Level: | Dossier |
| Extent: | 1 Mappe |
| Former reference codes: | E.0060:40 |
|
Additional comments |
| Archival Material Types: | Akten |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query.staatsarchiv.ow.ch/detail.aspx?ID=122365 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |