Angaben zur Identifikation |
Signatur: | D.03.0268.09 |
Titel: | Staatswirtschaft, Allgemeines : Landwirtschaft Allgemeines Hiesiges : Konsumentenpreise enthält Landesindex der Konsumentenpreise 1966-1980 ; Brotpreise 1953-1957 ; Früchtepreise 1954-1973 ; Milchpreis 1951-1973 |
Entstehungszeitraum: | 1966 - 1980 |
Stufe: | Dossier |
Umfang: | 3 Mappen A4 |
Frühere Signaturen: | D.03.0268b |
|
Weitere Bemerkungen |
Archivalienart: | Akten |
|
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://query.staatsarchiv.ow.ch/detail.aspx?ID=208111 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|