| |
General information |
Information on identification |
| Ref. code: | D.03.0268.09 |
| Title: | Staatswirtschaft, Allgemeines : Landwirtschaft Allgemeines Hiesiges : Konsumentenpreise enthält Landesindex der Konsumentenpreise 1966-1980 ; Brotpreise 1953-1957 ; Früchtepreise 1954-1973 ; Milchpreis 1951-1973 |
| Creation date(s): | 1966 - 1980 |
| Level: | Dossier |
| Extent: | 3 Mappen A4 |
| Former reference codes: | D.03.0268b |
|
Additional comments |
| Archival Material Types: | Akten |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query.staatsarchiv.ow.ch/detail.aspx?ID=208111 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |