|
General information |
Information on identification |
Ref. code: | D.03.0398.09 |
Title: | Ausbau der Kantonsstrassen: Brünigstrasse 1856-1979 enthält unter anderem Strecken Brünig-Kaiserstuhl 1856-1865 ; Strecke Eiskeller Hergiswil-Landmarch Ob-/Nidwalden (Diethelm) 1857-1859 ; Strecken Alpnachstad-Kantonsmarch Ob-/Nidwalden und Eiskeller Hergiswil-Luzernergrenze 1857-1863 ; Expropriationsanstand mit Korporation Alpnach 1863-1866 ; Postkarte Gasthaus zur Krone Giswil, um 1900 ; Eliminierung des Bahnüberganges in Giswil 1962-1974 enth. u.a. Foto ; Klage betr. Werkhaftung 1971-1974 ; Kaufverträge 1935-1980 ; Pläne |
Creation date(s): | 1855 - 1979 |
Creation date(s), remarks.: | 1855-1868, 1926 |
Level: | Dossier |
Extent: | 1 Mappe Überformat, 2 Mappen Folio, 10 Mappen A4 |
|
Information on content and structure |
Content: | Foto: 1 Papierabzug s/w Giswil Bahnübergang 17,5 x 12,5 cm, ohne Datum Pläne: Mehrere Pläne |
|
Additional comments |
Archival Material Types: | Akten |
| Bild/Foto |
| Plan/Karte |
|
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query.staatsarchiv.ow.ch/detail.aspx?ID=249214 |
|
Social Media |
Share | |
|