|
General information |
Information on identification |
Ref. code: | D.03.0402.01 |
Title: | Kantonsstrassen : Bauabstand gegenüber Kantonsstrassen 1919 enthält unter anderem Sarnen 1867-1923 ; Kerns 1867-1905 ; Sachseln 1912-1925 ; Alpnach 1875-1917 ; Giswil 1867-1915 ; Lungern 1866-1916 ; Engelberg 1871-1920 ; Bäume und Grünhägebeschneiden 1856-1921 ; Konzessionen und Revers betreffend Bauabstandsverminderung gegenüber der Kantonsstrasse 1906-1946 Pläne |
Creation date(s): | 1850 - 1977 |
Creation date(s), remarks.: | Kerns 1867, 1902-1905 ; Giswil 1867, 1909-1915 ; Lungern 1866, 1911-1916 |
Level: | Dossier |
Extent: | 1 Mappe Folio, 5 Mappen A4 |
|
Information on content and structure |
Content: | Pläne: Mehrere Pläne |
|
Additional comments |
Archival Material Types: | Akten |
| Plan/Karte |
|
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query.staatsarchiv.ow.ch/detail.aspx?ID=249240 |
|
Social Media |
Share | |
|