| |
General information |
Information on identification |
| Ref. code: | D.03.0588.02 |
| Title: | Motorfahrzeug- und Fahrradverkehr Allgemeines Nichthiesiges: Verkehrsunfallstatistik enthält Statistik Strassenverkehrsunfälle der Schweiz 1968-1979 |
| Creation date(s): | 1928 - 1980 |
| Level: | Dossier |
| Extent: | 3 Mappen A4 |
| Former reference codes: | D.03.0588a |
|
Additional comments |
| Archival Material Types: | Akten |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query.staatsarchiv.ow.ch/detail.aspx?ID=257212 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |