|
General information |
Information on identification |
Ref. code: | E.0267.08.07 (04) |
Title: | Amtliche Vermessung Verschiedenes: einzelne Gemeinden: Engelberg: Eng.A.17 Handrisse 3-8, 11-15, 27-29 Helio |
Creation date(s): | approx. 1963 - approx. 1992 |
Creation date(s), remarks.: | Pläne signiert von B. Götschi (Kantonsgeometer bis 1963), in Rollenschachtel mit Etiketten von Kägi Vermessungen AG (ab 1971 für die Gemeinde Engelberg zuständig) und Trigonet. |
Level: | Dossier |
Extent: | 1 Rollenschachtel klein |
Former reference codes: | Aktenverzeichnis Trigonet: 2.7, gemäss Aktenverzeichnis Pläne 1-29 |
|
Information on content and structure |
Content: | Ersteller: B. Götschi. Massstab: Verschiedene Masstäbe. Format BxH: Verschiedene Formate cm. |
|
Additional comments |
Standort: | Rollenschachtel |
Archival Material Types: | Plan/Karte |
|
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query.staatsarchiv.ow.ch/detail.aspx?ID=277417 |
|
Social Media |
Share | |
|