|
General information |
Information on identification |
Ref. code: | E.0299 |
Title: | Wasserbauarchiv und Naturgefahrenarchiv Amt für Wald und Landschaft |
Creation date(s): | 1936 - 2020 |
Level: | Zugang |
Extent: | 96 Schachteln (12 Laufmeter) |
|
Information on context |
Archival history: | In diesem Zugang wurden dem Staatsarchiv sämtliche sich per 17.08.2020 im Zwischenarchiv der Abteilung Naturgefahren des Amts für Wald und Landschaft (AWL) befindlichen Projektunterlagen (abgeschlossene Projekte) des Wasserbau- und Naturgefahrenarchivs abgeliefert. Die Unterlagen umfassen hauptsächlich den Zeitraum 1990-2020. Unterlagen von vor 1990 abgeschlossenen Projekten sind hauptsächlich im Zugang E.0814 archiviert. |
|
Information on content and structure |
Content: | Der Zugang dokumentiert die vom Kanton Obwalden durchgeführten, beaufsichtigten, begleiteten oder unterstützten Wasserbauprojekte zur Abwehr von Naturgefahren im Kanton Obwalden. |
Appraisal and destruction: | Sämtliche abgelieferten Projektunterlagen wurden archiviert. Kassiert wurden: Rechnungsbelege, Belegsabrechnungen, Teilabrechnungen, Werkverträge, Unterlagen zu Projektvergaben und Offerten, Tagesrapporte, Aushubberechnugen. |
New accruals: | Im Februar 2021 wurden dem Staatsarchiv vom Amt für Wald und Landschaft nachträglich Unterlagen zur Sarneraa in Alpnach und zum Sandbach in Kerns abgeliefert. Die Unterlagen wurden in den Serien E.0299.52 und E.0299.53 erschlossen und dem Bestand hinzugefügt. |
System of arrangement: | Die Unterlagen des Wasserbau- und Naturgefahrenarchivs des Amts für Wald und Landschaft wurden pro Gemeinde übernommen und erschlossen. Das Wasserbau- und Naturgefahrenarchiv wurde von der Abteilung Naturgefahren des AWL in einer Excel-Tabelle erschlossen. Die Unterlagen einer Gemeinde wurden jeweils in einer eigenen Ablage aufbewahrt und die Archivschachteln mit Laufnummern versehen. Um die bereits bestehende Erschliessung für das AWL weiterhin abzubilden, wurde bei allen Dossiers in das Feld "Frühere Signaturen" die Gemeinde sowie die Laufnummer der Schachtel vermerkt, in der sich die Unterlagen vor der Übergabe ans Staatsarchiv befanden. Die Gemeindeangabe sowie die Laufnummern wurden mit dem Zusatz NGF (Naturgefahren) versehen (z.B. NGF Sarnen 23). Bei der Erschliessung des Bestands wurde festgestellt, dass die vom AWL angewandte Erschliessungstiefe einzelner Schachteln/Dossiers auch innerhalb einzelner Schachteln/Dossiers sehr stark variiert. Einzelne Dossiers wurden vom AWL falsch beziehungsweise nur ungenügend beschriftet und erschlossen. Offensichtlich ungenügende oder falsche Beschriftungen wurden bei der Erschliessung durch das Staatsarchiv angepasst und ergänzt. Vom AWL nicht erschlossene Unterlagen, die in den Schachteln/Dossiers oder ausserhalb der nummerierten Ablage vorgefunden wurden, wurden als eigene Dossiers erschlossen oder wo möglich einem bestehenden Dossier zugeordnet und die entsprechende Erschliessungsinformation ergänzt. |
|
Information on related materials |
Related material: | Unterlagen aus dem Wasserbauarchiv und Naturgefahrenarchiv des Amts für Wald und Landschaft in E.0814 (Zeitraum bis ca. 1990). |
|
Additional comments |
Archival Material Types: | Akten |
| Plan/Karte |
| Bild/Foto |
|
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query.staatsarchiv.ow.ch/detail.aspx?ID=334529 |
|
Social Media |
Share | |
|