| |
General information |
Information on identification |
| Ref. code: | E.0322.01.60 |
| Title: | Lungererseewerk (LSW): Krananlage (Maschinensaal) Kraftwerk Kaiserstuhl. Enthält u.a. technische Pläne, Berechnungen und Betriebsvorschriften. |
| Creation date(s): | 1931 - 1932 |
| Level: | Dossier |
| Extent: | 2 Mappen |
| Former reference codes: | 303.4.6.13 |
|
Additional comments |
| Archival Material Types: | Akten |
| Plan/Karte |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query.staatsarchiv.ow.ch/detail.aspx?ID=403667 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |