|
General information |
Information on identification |
Ref. code: | E.0262.02.24 |
Title: | Triangulation IV. Ordnung: Ergänzungstriangulation pro Gemeinde: Triangulation der Waldvermessung der Korporation Schwendi, Ergänzung der Triangulation im Melchtal, Triangulation zum Signal Schwendi, Trigonometrische Berechnungen und Versicherungsprotokoll vom Rufibachperimeter Kerns, Verifikation Kerns mit Berechnung der Meereshöhen der trigonometrischen Punkte, Ergänzungstriangulation Sachseln mit Koordinatenverzeichnis und Höhenverzeichnis, Waldvermessung der Korporation Alpnach, Triangulation Grundwald in der Korporation Giswil, Trigonometrische Berechnungen Grossteil und Kleinteil Giswil, Berechnung Stafelschwand in Giswil, Ergänzungstriangulation Lungern Dorf und Giswil Rudenzerwald, Trigonometrische Berechnungen der Waldungen am Sonnenberg der Teilsame Lungern-Obsee, Ergänzungstriangulation Engelberg |
Creation date(s): | 1903 - 1921 |
Level: | Dossier |
Extent: | 14 Bände |
Former reference codes: | Aktenverzeichnis Trigonet: 3.1 |
|
Additional comments |
Archival Material Types: | Band |
|
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query.staatsarchiv.ow.ch/detail.aspx?ID=262128 |
|
Social Media |
Share | |
|