Angaben zur Identifikation |
Signatur: | E.0262.04.03 |
Titel: | Sarnen: Korporation Ramersberg: Berechnung der Coordinaten und Höhen der Polygonpunkte, Grenzbeschreibung |
Entstehungszeitraum: | 1906 - 1908 |
Stufe: | Dossier |
Umfang: | 3 Bände (in Mappe) |
Frühere Signaturen: | Aktenverzeichnis Trigonet: 4.1 |
|
Weitere Bemerkungen |
Archivalienart: | Band |
|
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://query.staatsarchiv.ow.ch/detail.aspx?ID=262381 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|