| |
General information |
Information on identification |
| Ref. code: | E.0262.04.15 |
| Title: | Sarnen: Waldvermessung der Korporation Schwendi: Flächenverzeichnisse sowie Koordinaten und Höhen der Polygonpunkte; Im Grund: Dreieckswinkel und Winkelmessung der Polygonzüge, Flächenrechnung, Flächenverzeichnisse und Koordinaten |
| Creation date(s): | 1913 - 1919 |
| Level: | Dossier |
| Extent: | 8 Hefte und Bände |
| Former reference codes: | Aktenverzeichnis Trigonet: 4.2, 4.3; im Aktenverzeichnis wird die Korporation Schwendi unter der Gemeinde Giswil geführt. Im Aktenverzeichnis sind die Flächenverzeichnisse als Flächenberechnungen aufgeführt. |
|
Additional comments |
| Archival Material Types: | Akten |
| Band |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query.staatsarchiv.ow.ch/detail.aspx?ID=262924 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |