| |
General information |
Information on identification |
| Ref. code: | E.0262.04.37 |
| Title: | Giswil: Korporation Giswil: Rudenzerberg Koordinaten- und Höhenrechnung, Vermessungsbericht 1912 ; Rudenzerberg Flächenberechnung und Flächenverzeichnis 1912 ; Grundwald Berechnungen und Flächenverzeichnis 1906 |
| Creation date(s): | 1903 |
| Level: | Dossier |
| Extent: | 2 Bände |
| Former reference codes: | Aktenverzeichnis Trigonet: 4.3 |
|
Additional comments |
| Archival Material Types: | Band |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query.staatsarchiv.ow.ch/detail.aspx?ID=263105 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |