| |
General information |
Information on identification |
| Ref. code: | E.0262.05.15 |
| Title: | Giswil: Obwalden I und III: Verzeichnis der transformierten Polygonpunkte der Waldvermessung (Koordinaten und Höhen der Polygonpunkte), Bd 5, 1935-1945 ; Grenzpunktberechnung Bd. 7, 1945 ; Grenzpunktverzeichnis, Bd. 8, 1936/1945 ; Flächenberechnung der Grundstücke, Bd. 9, 1935/45 |
| Creation date(s): | approx. 1935 - approx. 1945 |
| Level: | Dossier |
| Extent: | 4 Bände |
| Former reference codes: | Aktenverzeichnis Trigonet: 3.6 ; in Aktenverzeichnis Bd. 8 als Grenzpunkt-Berechnung verzeichnet, Bd. 9 als Mappe eingetragen. |
|
Additional comments |
| Archival Material Types: | Band |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query.staatsarchiv.ow.ch/detail.aspx?ID=263180 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |