| |
General information |
Information on identification |
| Ref. code: | E.0262.06.11 |
| Title: | Giswil: Perimeterverzeichnisse: enthält unter anderem Winkelmessung, Triangulation und Polygonpunkte, Koordinaten und Höhen der trigonometrischen Punkte,Flächenrechnung, Grundstückverzeichnis zum Perimeterplan der Giswilerbäche 1902-1947 ; Perimeter Laui-Giswil, Polygonrechnung Berechnung der Koordinaten der Polygonpunkte 1907 |
| Creation date(s): | approx. 1902 - approx. 1947 |
| Level: | Dossier |
| Extent: | 1 Mappe Überformat, 1 Band |
| Former reference codes: | Aktenverzeichnis Trigonet: 3.2, 4.7 ; Perimeter Laui-Giswil, Polygonrechnung ist in Aktenverzeichnis Trigonet als Mappe statt Buch aufgeführt. |
|
Additional comments |
| Archival Material Types: | Akten |
| Band |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query.staatsarchiv.ow.ch/detail.aspx?ID=263240 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |