| |
General information |
Information on identification |
| Ref. code: | E.0262.08.12 (04) |
| Title: | Triangulation IV. Ordnung: Kanton Obwalden Übersichtspläne Süd und Nord |
| Creation date(s): | 1900 |
| Level: | Dossier |
| Extent: | 2 Pläne |
| Former reference codes: | Aktenverzeichnis Trigonet: 3.4 ; Der Plan Nord ist in Verzeichnus nicht aufgeführt, er war bei den Plänen E.0262:08.11 (04) |
|
Information on content and structure |
| Content: | Massstab: 1:50'000. |
|
Additional comments |
| Archival Material Types: | Plan/Karte |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query.staatsarchiv.ow.ch/detail.aspx?ID=265002 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |