| |
General information |
Information on identification |
| Ref. code: | E.0815.01.01 |
| Title: | Steuerhefte Grossteil (Steuerregister): Unter anderem Kopfsteuer/Kopfzahl, Vermögenssteuer, Kirchensteuer, Armensteuer, Staatssteuer, Einwohnersteuer, Schulsteuer; teilweise inklusive ausserhalb von Giswil wohnende BürgerInnen |
| Creation date(s): | 1856 - 1906 |
| Creation date(s), remarks.: | Folgende Jahre fehlen: 1866, 1876, 1877 |
| Level: | Dossier |
| Extent: | 3 Mappen + 5 Bände (Hefte) |
|
Additional comments |
| Comments: | Die pro Heft erfassten Steuerfaktoren und Steuern variieren. Teilweise werden Bemerkungen zum Zahlungseingang vermerkt. |
| Archival Material Types: | Band |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query.staatsarchiv.ow.ch/detail.aspx?ID=293845 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |