| |
General information |
Information on identification |
| Ref. code: | E.0816.09.12 |
| Title: | Wasserversorgung Bürglen Kaiserstuhl Lungern: Pläne, Statistisches Zählblatt (Formular), Abrechnung, Subventionen, technischer Bericht, Schlussbericht, Berichte, Korrespondenz, Statuten, Offerten, Arbeitsvergebungen, Landsgemeindebeschluss, Grundbuchbescheinigungen pro Liegenschaft zu vorgenommenen Bodenverbesserungen durch Genossenschaft "Wasserversorgung Kaiserstuhl-Bürglen" |
| Creation date(s): | 1958 - 1968 |
| Creation date(s), remarks.: | Streudatum: Plan Wasserversorgung von Kaiserstuhl (Situation 1:2000), datiert 1942. |
| Level: | Dossier |
| Extent: | 5 Mappen |
| Former reference codes: | J.63-63 (Kanton-Nummer?) / 124 (Bund-Nummer?) |
|
Additional comments |
| Archival Material Types: | Akten |
| Plan/Karte |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query.staatsarchiv.ow.ch/detail.aspx?ID=307682 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |