| |
General information |
Information on identification |
| Ref. code: | E.0816.09.19 |
| Title: | Wasserversorgung Hinterbrenden Giswil: Pläne, Statistisches Zählblatt, Abrechnung, Subventionen, Schlussbericht, Korrespondenz |
| Creation date(s): | 1948 - 1951 |
| Level: | Dossier |
| Extent: | 1 Mappe |
| Former reference codes: | J.0054 (Kanton-Nummer?); auf dem Statistischen Zählblatt wird als Kantons-Nummer J.44-49 angegeben. |
|
Additional comments |
| Archival Material Types: | Akten |
| Plan/Karte |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query.staatsarchiv.ow.ch/detail.aspx?ID=307689 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |