| |
General information |
Information on identification |
| Ref. code: | E.0816.09.33 |
| Title: | Wasserversorgung Tannalp Kerns: Statistisches Zählblatt, Abrechnung, Subventionen, technischer Bericht, Schlussbericht, Korrespondenz, Foto Tannalp |
| Creation date(s): | 1977 - 1985 |
| Level: | Dossier |
| Extent: | 1 Mappe |
| Former reference codes: | J.351 (Bund-Nummer) |
|
Additional comments |
| Archival Material Types: | Akten |
| Plan/Karte |
| Bild/Foto |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query.staatsarchiv.ow.ch/detail.aspx?ID=307703 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |