|
General information |
Information on identification |
Ref. code: | E.0816.12.02 |
Title: | Elektrizitätsversorgung Ramersberg und Hintergraben (Schwändi) Sarnen (M-2-41): Statistisiches Zählblatt, Abrechnung, Subventionen, Schlussbericht, Korrespondenz |
Creation date(s): | 1941 - 1943 |
Level: | Dossier |
Extent: | 1 Mappe |
Former reference codes: | M.0002 (Kanton-Nummer); MMM-Nummer 337 (Bund-Nummer?) |
|
Additional comments |
Archival Material Types: | Akten |
|
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query.staatsarchiv.ow.ch/detail.aspx?ID=307923 |
|
Social Media |
Share | |
|