| |
General information |
Information on identification |
| Ref. code: | E.0816.12.05 |
| Title: | Elektrizitätsversorgung Gehretschwand-Burketen und Seewli-Maligen Alpnach (M-5-41): Statistisches Zählblatt, Abrechnung, Subventionen, Schlussbericht, Korrespondenz |
| Creation date(s): | 1941 - 1944 |
| Level: | Dossier |
| Extent: | 1 Mappe |
| Former reference codes: | M.0005 (Kanton-Nummer) |
|
Additional comments |
| Archival Material Types: | Akten |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query.staatsarchiv.ow.ch/detail.aspx?ID=307927 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |