| |
General information |
Information on identification |
| Ref. code: | E.0262.02.01 |
| Title: | Triangulation IV. Ordnung: Berechnungen (Berechnungsplan und Netzentwurf, Zentrierungen, Anschlussazimute, Abrisse, Koordinatenrechnung, Nebenrechnungen, Höhenunterschiede, Höhen über Meer, Nivellierte Punkte und Stationsgleichungen) der Gemeinden Sarnen, Kerns, Sachseln, Alpnach, Giswil, Lungern und Engelberg mit Netzplan |
| Creation date(s): | 1926 - 1927 |
| Level: | Dossier |
| Extent: | 3 Bände |
| Former reference codes: | Aktenverzeichnis Trigonet: 3.1 |
|
Additional comments |
| Archival Material Types: | Akten |
| Band |
| Plan/Karte |
|
| |
URL for this unit of description |
| URL: | https://query.staatsarchiv.ow.ch/detail.aspx?ID=261965 |
| |
Social Media |
| Share | |
| |