|
General information |
Information on identification |
Ref. code: | E.0262.02.02 |
Title: | Triangulation IV. Ordnung: Photogrammetrische Vermessung von Lungern, Giswil, Sachseln, Kerns, Lungern, Engelberg und Wolfenschiessen-Süd mit Karte, Flugplanpause, Koordinaten- und Höhenverzeichnis, Kontrollpunkt-Protokollen mit Skizzen von Gebäuden (z.B. Kappelle, Alphütten, Gaden, Ställen und Wohnhäusern), Berechnungen und diverse Pausen |
Creation date(s): | approx. 1932 - approx. 1934 |
Level: | Dossier |
Extent: | 2 Bände |
Former reference codes: | Aktenverzeichnis Trigonet: 3.2 |
|
Additional comments |
Comments: | Bei den Skizzen zu den Kontrollpunkt-Protokollen handelt es sich um sehr interessante kulturhistorische Quellen, da sie Gebäudeansichten von Wohngebäuden und Wirtschaftsgebäuden aus Alpgebieten zeigen, welche möglicherweise in diesem Zeitraum nicht unbedingt fotografisch dokumentiert wurden. |
Archival Material Types: | Band |
| Plan/Karte |
|
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query.staatsarchiv.ow.ch/detail.aspx?ID=261967 |
|
Social Media |
Share | |
|