Angaben zur Identifikation |
Signatur: | E.0262.02.02 |
Titel: | Triangulation IV. Ordnung: Photogrammetrische Vermessung von Lungern, Giswil, Sachseln, Kerns, Lungern, Engelberg und Wolfenschiessen-Süd mit Karte, Flugplanpause, Koordinaten- und Höhenverzeichnis, Kontrollpunkt-Protokollen mit Skizzen von Gebäuden (z.B. Kappelle, Alphütten, Gaden, Ställen und Wohnhäusern), Berechnungen und diverse Pausen |
Entstehungszeitraum: | ca. 1932 - ca. 1934 |
Stufe: | Dossier |
Umfang: | 2 Bände |
Frühere Signaturen: | Aktenverzeichnis Trigonet: 3.2 |
|
Weitere Bemerkungen |
Bemerkungen: | Bei den Skizzen zu den Kontrollpunkt-Protokollen handelt es sich um sehr interessante kulturhistorische Quellen, da sie Gebäudeansichten von Wohngebäuden und Wirtschaftsgebäuden aus Alpgebieten zeigen, welche möglicherweise in diesem Zeitraum nicht unbedingt fotografisch dokumentiert wurden. |
Archivalienart: | Band |
| Plan/Karte |
|
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://query.staatsarchiv.ow.ch/detail.aspx?ID=261967 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|