|
General information |
Information on identification |
Ref. code: | E.0296.01.09.01 (07) |
Title: | Tonaufnahme der Landsgemeinde Obwalden 1973, 1. Teil. 00:00# Musik mit Gesprächen und Gelächter --- 01:25# I. Begrüssungsansprache von Landammann Oskar Imfeld --- 14:00# II. Heiliggeistlied --- 16:05# III. Landammann Oskar Imfeld gibt die Rahmenbedingungen der Landsgemeinde bekannt --- 21:50# 1. Wahlen des Regierungsrates --- 22:10# 1.1 Den demissionierenden Regierungsräten wird der Dank zu Protokoll erklärt --- 30:24# 1.2 Willy Hophan, Sarnen, wird als Regierungsrat gewählt --- 35:00# 1.3 Frau Hanni Wallimann, Sarnen, schlägt vor, dass jeder Kandidat sagen muss wieviel weniger die Frauen in seinem Betrieb verdienen --- 40:00# 1.4 Wahl Dr. Hans-Heini Gasser, Lungern --- 40:00# 1.4.01 Landstatthalter Arnold Durrer schlägt für die Fortschrittlich-demokratische Partei Kantonsrat Balz Kiser vor --- 44:10# 1.4.02 Kantonsrat von Flüe, Sarnen, schlägt für die Christlich-soziale Partei Alfred von Ah, Giswil vor --- 47:35# 1.4.03 Herr Josef Ming, Lungern, schlägt für das überparteiliche Komitee Hans-Heini Gasser vor --- 50:30# 1.4.04 Alt Kantonsrat Hans Matter, Engelberg, schlägt für Engelberg Alfred Amstutz vor --- 56:50# 1.4.05 Dr. Girtanner, Sarnen, empfiehlt Hans-Heini Gasser als tüchtigen Mann --- 61:40# 1.4.06 Herr Josef Häcki, Engelberg, empfiehlt für Engelberg Alfred Amstutz --- 62:25# 1.4.07 Herr Berchthold Theodor, Giswil, empfiehlt Alfred von Ah, Giswil --- 63:30# 1.4.08 Herr Kantonsrat Markus Villiger, Alpnach, empfiehlt Balz Kiser --- 68:10# 1.4.09 Herr Kantonsrat Jung, Sarnen, empfiehlt als Sarner Alfred von Ah --- 70:00# 1.4.10 Kantonsrat Hurschle, Engelberg, empfiehlt --- 74:50# 1.4.11 Dr. Hans Ming, Sarnen, empfiehlt als fähigsten Hans-Heini Gasser --- 85:40# 1.4.12 Wahl beginnt --- 101:00# 1.4.13 Nachdem Alfred Amstutz und dann Balz Kiser ausgeschieden sind, kommt es zur Abzählung zwischen Alfred von Ah und Hans-Heini Gasser --- 104:44# Schnitt --- 144:50# 1.4.12 Dr. Hans-Heini Gasser wird als Regierungsrat gewählt --- 147:10# 1.5 Beat Amgarten, Lungern, wird als Regierungsrat gewählt --- 112:10# 1.6 Wahl von Anton Ettlin, Kerns --- 112:30# 1.6.01 Landstatthalter Arnold Durrer, schlägt Balz Kiser vor --- 113:20# 1.6.02 Kantonsrat Walter Röthlin, Kerns, schlägt für die CVP Anton Ettlin vor --- 120:20# 1.6.03 Kantonsrat Peter Jung, Sarnen, schlägt nochmal Alfred von Ah, Giswil, vor --- 121:25# 1.6.4 Kantonsrat Josef Infanger, Engelberg, schlägt für die Bauern nochmals Kantonsrat Alfred Amstutz, Engelberg, vor --- 123:45# 1.6.5 Kantonsrat Hugo Herz, Kerns, empfiehlt Anton Ettlin als fähigen Mann --- 125:15# 1.6.6 Zwicky Peter, Sarnen, empfiehlt Balz Kiser als fähigen Mann --- 126:50# Ende der Aufzeichnung |
Creation date(s): | 4/29/1973 |
Level: | Dokument |
|
Information on context |
Author/photographer/artist: | Staatskanzlei Obwalden |
|
Information on content and structure |
Content: | Tonband, 6 mm, Vorderseite. 2:06:50 h:mm:ss. |
|
Additional comments |
Reproduction conditions: | Das Bild ist eventuell urheberrechtlich geschützt. Jede weitere Nutzung ist mit dem Staatsarchiv zu klären. |
Comments: | Schweizerdeutsch (Begrüssungsansprache Hochdeutsch). Aufnahmequalität: gut verständlich, anfangs regelmässig kurze Schnitte |
Archival Material Types: | Tondokument |
Copies (existence, storage location): | Audio-Digitalisat: Digitalisiert durch Opendoor Production, Luzern am 06.03.2014. Masterdatei: Audio-Format= wav, Sampling Rate=44100, Sampling Tiefe=16 Bit, Bitrate=1411.2 kBit/s. Arbeitskopie: Audio-Format= mp3, Bitrate= 192 kBit/s. |
|
|
Files |
Files: | none |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://query.staatsarchiv.ow.ch/detail.aspx?ID=327362 |
|
Social Media |
Share | |
|